Piyasa Kapanışı

Her işlem gününün özeti: BIST 100, alt endeksler, dolar, euro, gram altın, Bitcoin, Brent ve küresel endeksler, günün piyasa maddeleriyle birlikte. Seans 18:15'te kapanır; günün sayfası ertesi sabah Gündem özetiyle tamamlanır.

Midas ile birlikteMidas
GünBIST 100DeğişimDolar/TLGram altın
13 Kasım 2026 Cuma11.878,32▲ %0,5750,3626 ₺6.304 ₺
12 Kasım 2026 Perşembe11.811,20▲ %1,2450,2539 ₺6.277 ₺
11 Kasım 2026 Çarşamba11.666,40▲ %0,0450,2096 ₺6.458 ₺
10 Kasım 2026 Salı11.661,90▼ %0,4350,2157 ₺6.507 ₺
9 Kasım 2026 Pazartesi11.712,70▲ %2,0050,1233 ₺6.631 ₺
6 Kasım 2026 Cuma11.482,60▲ %1,3250,1529 ₺6.571 ₺
5 Kasım 2026 Perşembe11.333,30▼ %1,2650,0376 ₺6.618 ₺
4 Kasım 2026 Çarşamba11.478,10▲ %4,1250,0102 ₺6.549 ₺
3 Kasım 2026 Salı11.023,60▲ %0,5649,9873 ₺6.333 ₺
2 Kasım 2026 Pazartesi10.961,70▲ %1,8849,9658 ₺6.377 ₺
30 Ekim 2026 Cuma10.759,60▼ %3,6349,9428 ₺6.260 ₺
28 Ekim 2026 Çarşamba11.165,40▲ %0,1349,7992 ₺6.487 ₺
27 Ekim 2026 Salı11.151,00▼ %0,0149,7809 ₺6.521 ₺
26 Ekim 2026 Pazartesi11.152,00▲ %0,3149,7388 ₺6.458 ₺
23 Ekim 2026 Cuma11.117,00▼ %0,9249,7307 ₺6.408 ₺
22 Ekim 2026 Perşembe11.220,40▼ %3,0849,6225 ₺6.478 ₺
21 Ekim 2026 Çarşamba11.577,10▼ %1,8749,5843 ₺6.616 ₺
20 Ekim 2026 Salı11.797,70▲ %3,2249,5669 ₺6.602 ₺
19 Ekim 2026 Pazartesi11.430,10▼ %2,4949,5229 ₺6.624 ₺
16 Ekim 2026 Cuma11.721,70▼ %2,8949,5235 ₺6.657 ₺
15 Ekim 2026 Perşembe12.070,20▼ %0,4049,4052 ₺6.624 ₺
14 Ekim 2026 Çarşamba12.118,30▼ %1,0849,3420 ₺6.517 ₺
13 Ekim 2026 Salı12.250,70▲ %0,8249,3385 ₺6.626 ₺
12 Ekim 2026 Pazartesi12.150,70▼ %0,9449,3353 ₺6.647 ₺
9 Ekim 2026 Cuma12.266,00▲ %0,4349,3184 ₺6.685 ₺
8 Ekim 2026 Perşembe12.213,60▲ %0,7549,2121 ₺6.577 ₺
7 Ekim 2026 Çarşamba12.122,90▼ %2,0349,1956 ₺6.549 ₺
6 Ekim 2026 Salı12.374,30▼ %0,5649,1404 ₺6.615 ₺
5 Ekim 2026 Pazartesi12.443,90▲ %1,4249,1549 ₺6.569 ₺
2 Ekim 2026 Cuma12.270,20▲ %0,1749,1186 ₺6.573 ₺

Veriler Yahoo Finance kaynaklıdır; yatırım tavsiyesi değildir. Canlı piyasalar