Piyasa Kapanışı
Her işlem gününün özeti: BIST 100, alt endeksler, dolar, euro, gram altın, Bitcoin, Brent ve küresel endeksler, günün piyasa maddeleriyle birlikte. Seans 18:15'te kapanır; günün sayfası ertesi sabah Gündem özetiyle tamamlanır.

| Gün | BIST 100 | Değişim | Dolar/TL | Gram altın |
|---|---|---|---|---|
| 13 Kasım 2026 Cuma | 11.878,32 | ▲ %0,57 | 50,3626 ₺ | 6.304 ₺ |
| 12 Kasım 2026 Perşembe | 11.811,20 | ▲ %1,24 | 50,2539 ₺ | 6.277 ₺ |
| 11 Kasım 2026 Çarşamba | 11.666,40 | ▲ %0,04 | 50,2096 ₺ | 6.458 ₺ |
| 10 Kasım 2026 Salı | 11.661,90 | ▼ %0,43 | 50,2157 ₺ | 6.507 ₺ |
| 9 Kasım 2026 Pazartesi | 11.712,70 | ▲ %2,00 | 50,1233 ₺ | 6.631 ₺ |
| 6 Kasım 2026 Cuma | 11.482,60 | ▲ %1,32 | 50,1529 ₺ | 6.571 ₺ |
| 5 Kasım 2026 Perşembe | 11.333,30 | ▼ %1,26 | 50,0376 ₺ | 6.618 ₺ |
| 4 Kasım 2026 Çarşamba | 11.478,10 | ▲ %4,12 | 50,0102 ₺ | 6.549 ₺ |
| 3 Kasım 2026 Salı | 11.023,60 | ▲ %0,56 | 49,9873 ₺ | 6.333 ₺ |
| 2 Kasım 2026 Pazartesi | 10.961,70 | ▲ %1,88 | 49,9658 ₺ | 6.377 ₺ |
| 30 Ekim 2026 Cuma | 10.759,60 | ▼ %3,63 | 49,9428 ₺ | 6.260 ₺ |
| 28 Ekim 2026 Çarşamba | 11.165,40 | ▲ %0,13 | 49,7992 ₺ | 6.487 ₺ |
| 27 Ekim 2026 Salı | 11.151,00 | ▼ %0,01 | 49,7809 ₺ | 6.521 ₺ |
| 26 Ekim 2026 Pazartesi | 11.152,00 | ▲ %0,31 | 49,7388 ₺ | 6.458 ₺ |
| 23 Ekim 2026 Cuma | 11.117,00 | ▼ %0,92 | 49,7307 ₺ | 6.408 ₺ |
| 22 Ekim 2026 Perşembe | 11.220,40 | ▼ %3,08 | 49,6225 ₺ | 6.478 ₺ |
| 21 Ekim 2026 Çarşamba | 11.577,10 | ▼ %1,87 | 49,5843 ₺ | 6.616 ₺ |
| 20 Ekim 2026 Salı | 11.797,70 | ▲ %3,22 | 49,5669 ₺ | 6.602 ₺ |
| 19 Ekim 2026 Pazartesi | 11.430,10 | ▼ %2,49 | 49,5229 ₺ | 6.624 ₺ |
| 16 Ekim 2026 Cuma | 11.721,70 | ▼ %2,89 | 49,5235 ₺ | 6.657 ₺ |
| 15 Ekim 2026 Perşembe | 12.070,20 | ▼ %0,40 | 49,4052 ₺ | 6.624 ₺ |
| 14 Ekim 2026 Çarşamba | 12.118,30 | ▼ %1,08 | 49,3420 ₺ | 6.517 ₺ |
| 13 Ekim 2026 Salı | 12.250,70 | ▲ %0,82 | 49,3385 ₺ | 6.626 ₺ |
| 12 Ekim 2026 Pazartesi | 12.150,70 | ▼ %0,94 | 49,3353 ₺ | 6.647 ₺ |
| 9 Ekim 2026 Cuma | 12.266,00 | ▲ %0,43 | 49,3184 ₺ | 6.685 ₺ |
| 8 Ekim 2026 Perşembe | 12.213,60 | ▲ %0,75 | 49,2121 ₺ | 6.577 ₺ |
| 7 Ekim 2026 Çarşamba | 12.122,90 | ▼ %2,03 | 49,1956 ₺ | 6.549 ₺ |
| 6 Ekim 2026 Salı | 12.374,30 | ▼ %0,56 | 49,1404 ₺ | 6.615 ₺ |
| 5 Ekim 2026 Pazartesi | 12.443,90 | ▲ %1,42 | 49,1549 ₺ | 6.569 ₺ |
| 2 Ekim 2026 Cuma | 12.270,20 | ▲ %0,17 | 49,1186 ₺ | 6.573 ₺ |
Veriler Yahoo Finance kaynaklıdır; yatırım tavsiyesi değildir. Canlı piyasalar
